「アサ芸杯」は、いわばツイッター野球大喜利の公式戦です。「1度でも掲載されればスゴい」と言われるこの戦いの記録を以下に記しておきます。
【通算打点記録】
【通算打点記録】
(407回戦終了時点まで)
順位 | 選手名 | 通算打点 |
---|---|---|
1 | ko_do_mo | 891 |
2 | marine_yamada | 860 |
3 | G88man | 797 |
4 | taraco | 720 |
5 | ikasoumen2 | 467 |
6 | gol70 | 408 |
7 | adoreman | 358 |
8 | gaddemukatuku42 | 348 |
9 | toriaezu_s56 | 347 |
10 | beniimo47 | 345 |
11 | realbandoh | 330 |
11 | masasi_kari | 330 |
13 | ponnieblue | 325 |
14 | cheap18910 | 284 |
15 | machakickRX | 271 |
16 | Gesotoku | 221 |
17 | negibatake_p | 214 |
18 | gull_bp | 207 |
19 | shophnet | 182 |
20 | Sovpool23 | 166 |
21 | sandiuyonban | 158 |
22 | Cabin_W_Caster | 147 |
23 | aikawamaico_b | 145 |
24 | mister0dos | 142 |
25 | SAZZY_KTY | 128 |
26 | gakuzou1976 | 126 |
27 | sabakanf | 123 |
28 | Enayaso_Ogiri | 122 |
29 | corleone_k | 112 |
30 | kumatanton | 101 |
31 | scarecrowyugo | 100 |
32 | kotonosamurai | 97 |
33 | shibafami | 92 |
33 | hhelibe46 | 92 |
35 | fb_moba | 91 |
36 | baltan_r7 | 90 |
37 | uribo2_f | 82 |
37 | mannakamassugu | 82 |
39 | t_ikesan | 75 |
40 | atom_said | 73 |
41 | nimico334455 | 70 |
42 | kamiha_0604 | 69 |
42 | inkyooo | 69 |
44 | wassan_03 | 68 |
44 | hoshizo_0123 | 68 |
46 | 55hawks | 66 |
47 | omanjyuu3 | 63 |
48 | whoelse1999 | 62 |
48 | matekai1102 | 62 |
50 | goma01119 | 56 |
51 | shockheart | 55 |
52 | gobulove | 53 |
53 | manayayo | 51 |
53 | inaka_no_jiken | 51 |
55 | mr__kei | 49 |
56 | 461ribu | 48 |
57 | crews_sound | 46 |
58 | Metallaw666 | 42 |
58 | d3tshota | 42 |
60 | springer_second | 41 |
60 | fs_bigbang | 41 |
60 | choro_yukisuki | 41 |
60 | bocontan | 41 |
64 | shinichi_25 | 40 |
65 | toujoin | 38 |
65 | nikuman7 | 38 |
67 | ki_4_4 | 37 |
67 | 39ra_marine_nao | 37 |
69 | yumikaeru | 36 |
69 | nanidekiru | 36 |
69 | kuzuha1986 | 36 |
69 | joronelo1006 | 36 |
69 | bue61 | 36 |
69 | aozorahyakkei | 36 |
75 | sh66sk | 35 |
75 | 23sk | 35 |
77 | shalomen_ | 34 |
78 | oklahoma1013 | 33 |
78 | Luna_Twi | 33 |
80 | HatoGaKiraiGT | 32 |
80 | Chuo_Sobu_Line | 32 |
82 | onsentour | 31 |
82 | CrazyTigers2 | 31 |
82 | countrysign_h | 31 |
85 | sinobasil | 30 |
85 | love56more | 30 |
87 | kuro0506 | 29 |
88 | ryoran_sakura | 28 |
88 | gurannshario | 28 |
90 | xmotto | 26 |
90 | NagiMisanny | 26 |
90 | eatsother | 26 |
90 | airu310 | 26 |
94 | takemura_takeko | 25 |
94 | nekoneta1 | 25 |
94 | kanatoko | 25 |
94 | Atsunori_Lopez | 25 |
94 | asamidou | 25 |
99 | tatchbanner | 24 |
99 | Lian_tora | 24 |
99 | kamemushi81 | 24 |
99 | GoKuGoKuGoKu | 24 |
103 | solyase4423 | 23 |
103 | ksm_km | 23 |
103 | itochang1126 | 23 |
106 | Winston_Custom | 22 |
106 | whitetigerneko | 22 |
106 | kenzy19690927 | 22 |
106 | Forza_Inter1994 | 22 |
110 | tubuyaki8be_dra | 21 |
110 | pptonkun | 21 |
110 | Mo2kaK | 21 |
110 | DBsayaaman | 21 |
114 | yakyugaarukara | 20 |
114 | tigersgogo24 | 20 |
114 | piroshiki_ht | 20 |
114 | jimmy11037 | 20 |
118 | Nisa9800 | 19 |
118 | kent_boze | 19 |
118 | futsuzo | 19 |
118 | fundo4 | 19 |
122 | u_chan_wolf | 18 |
122 | suwahide | 18 |
122 | sistersanta558 | 18 |
122 | Mr9ks_ogiri | 18 |
122 | matekai_oogiri | 18 |
122 | iety_twit | 18 |
122 | hrailstar | 18 |
122 | bossKT_SYK | 18 |
130 | tanekingyo | 17 |
130 | Shii_San_ | 17 |
130 | heppoco_axman | 17 |
133 | yoshiman_air | 16 |
133 | takamabo | 16 |
133 | rosetail513 | 16 |
133 | rn_fucchi | 16 |
133 | ponka2 | 16 |
133 | mkawachiira | 16 |
133 | KSRG_2MT | 16 |
133 | kanketsukyo | 16 |
141 | mira_is_angel | 15 |
141 | maruco | 15 |
141 | kaisanbutu_hama | 15 |
141 | ikachang_SCY | 15 |
141 | hayachamp | 15 |
141 | h_tomo0925 | 15 |
141 | fukinagashitei | 15 |
141 | 048hebereke | 15 |
149 | zawayoshi | 14 |
149 | tigers_cz850 | 14 |
149 | OGASAKI | 14 |
149 | micchanmicimici | 14 |
149 | manekineko1960 | 14 |
149 | den_86 | 14 |
149 | chyomaru | 14 |
156 | 同様投稿多数 | 13 |
156 | Wiz01234 | 13 |
156 | tenngdebu | 13 |
156 | shounen_shoujyo | 13 |
156 | jormunchan | 13 |
156 | JAxxxCK | 13 |
156 | electra1004 | 13 |
156 | 21st_planet | 13 |
156 | 3710920 | 13 |
165 | y_kagaya_1975 | 12 |
165 | ushiya | 12 |
165 | toshio78 | 12 |
165 | SOULYTHM | 12 |
165 | namerin77 | 12 |
165 | kombudashi | 12 |
165 | Freddy0730 | 12 |
165 | atatakaizukan | 12 |
165 | _kazuma0221 | 12 |
174 | TH_SSY | 11 |
174 | naniwafighters2 | 11 |
174 | livezun8189 | 11 |
174 | littlekubo | 11 |
174 | KillerU23 | 11 |
174 | ilove2k | 11 |
174 | gosousayoshi | 11 |
174 | gen1998 | 11 |
174 | gashouein | 11 |
183 | nekodesuga_16 | 10 |
183 | nankichi | 10 |
183 | mutsuki000 | 10 |
183 | MisiwoKazki_340 | 10 |
183 | menpzcom | 10 |
183 | m_sky2000 | 10 |
183 | jonchama | 10 |
183 | iwanagi39 | 10 |
183 | hikiniku444 | 10 |
183 | harusametsubame | 10 |
183 | buggitaro | 10 |
194 | tomoyapi | 9 |
194 | to_fu_momen | 9 |
194 | tamana_3 | 9 |
194 | syensyenkeitai | 9 |
194 | suzuakiazusu | 9 |
194 | seuted | 9 |
194 | sei_hunter | 9 |
194 | Rakuen_no_DOALA | 9 |
194 | hanakuriann | 9 |
194 | ginzame_x | 9 |
194 | Ezeight | 9 |
194 | asaitai3939 | 9 |
194 | aki1n | 9 |
207 | XeXsu | 8 |
207 | to815 | 8 |
207 | take4uwf | 8 |
207 | sososonowohhh | 8 |
207 | showa1204 | 8 |
207 | nas_one0 | 8 |
207 | naikimi | 8 |
207 | morexxxlove | 8 |
207 | miwaku_sc | 8 |
207 | mame_otanQ_115 | 8 |
207 | KoutetsuShiro | 8 |
207 | kenichi_89ogiri | 8 |
207 | kab_abu_83 | 8 |
207 | hankichi_3 | 8 |
207 | edaroh | 8 |
207 | chukku4 | 8 |
207 | Brian__ken | 8 |
224 | yuya51 | 7 |
224 | uma_kiti | 7 |
224 | taro_jozankei | 7 |
224 | rnpn_asagayaeki | 7 |
224 | orange_akkey | 7 |
224 | nagamgtimeijin | 7 |
224 | miholon2104 | 7 |
224 | midorii0025 | 7 |
224 | KoyaKatsu07 | 7 |
224 | koitokamome | 7 |
224 | hideshuke | 7 |
224 | endow_k | 7 |
224 | baystars_22 | 7 |
237 | yuumah_ | 6 |
237 | yuu_am | 6 |
237 | Yansanpop | 6 |
237 | the_denjilow | 6 |
237 | takeshiseto | 6 |
237 | suneikush | 6 |
237 | ssssunagimooo | 6 |
237 | sagyouyou_pot | 6 |
237 | radizo_amfm | 6 |
237 | Pokerusu_TV | 6 |
237 | pikatyou | 6 |
237 | p_tei_turbo | 6 |
237 | okitetu2009 | 6 |
237 | okada173bb | 6 |
237 | nyatukey | 6 |
237 | nakachan87205 | 6 |
237 | n_kamaseinu | 6 |
237 | monoukudama | 6 |
237 | mkt_kantoku_pw | 6 |
237 | mizumaze | 6 |
237 | MEDSI | 6 |
237 | mamono_jingu | 6 |
237 | mame_otanQ_9 | 6 |
237 | maitotakamin | 6 |
237 | KunioMukku | 6 |
237 | kon_vazquez | 6 |
237 | kimaguresnufkin | 6 |
237 | kapibarap | 6 |
237 | k_y_miya | 6 |
237 | jerseyer | 6 |
237 | hitsujikan | 6 |
237 | fighter_miyuki | 6 |
237 | daikoku_10 | 6 |
237 | clm_bba | 6 |
237 | chltmsk_26 | 6 |
272 | yossy134 | 5 |
272 | yoshilowbeppu | 5 |
272 | xo_cameko | 5 |
272 | woods_crz | 5 |
272 | up_2_7010 | 5 |
272 | tompapa7 | 5 |
272 | takkyuyamick | 5 |
272 | takastable | 5 |
272 | takaidon | 5 |
272 | T6191 | 5 |
272 | SoutokuD4 | 5 |
272 | sironori | 5 |
272 | showtokkyu_higa | 5 |
272 | senkichi07 | 5 |
272 | sakaru_satomoto | 5 |
272 | r_freedom | 5 |
272 | pecajiroubb | 5 |
272 | osyake_shimako | 5 |
272 | noise_bandaisan | 5 |
272 | motoi_o | 5 |
272 | mobo105 | 5 |
272 | mitsukodon | 5 |
272 | mifumi_canoe | 5 |
272 | masactachachy | 5 |
272 | lions_yushocats | 5 |
272 | kenichi_0110 | 5 |
272 | kbc_dra_nm7 | 5 |
272 | hotatedorayaki | 5 |
272 | hoshiryu1979 | 5 |
272 | hatimaki_kuroda | 5 |
272 | hankichi_5 | 5 |
272 | from22c | 5 |
272 | escortwolf | 5 |
272 | ding_dong48 | 5 |
272 | ayu_59 | 5 |
272 | arrowjp | 5 |
272 | akibs711 | 5 |
272 | akabarnette | 5 |
272 | _hakunei_ | 5 |
311 | wildkumada | 4 |
311 | umu_6_D | 4 |
311 | tsuku_mikot | 4 |
311 | todabu | 4 |
311 | the_wolf_0701 | 4 |
311 | tecktech_akigum | 4 |
311 | shinobu_daiku | 4 |
311 | Ruru179 | 4 |
311 | numa_tetsu | 4 |
311 | noga_3jp89 | 4 |
311 | mpwaMW24 | 4 |
311 | MOTOI | 4 |
311 | miya_19870304 | 4 |
311 | micron_quest | 4 |
311 | kashi_yakyu | 4 |
311 | kas_haguri87 | 4 |
311 | iaketam2011 | 4 |
311 | human_doll | 4 |
311 | hawks089 | 4 |
311 | Gopostal | 4 |
311 | gingerale500ml | 4 |
311 | geruim2000 | 4 |
311 | fieldofdreams66 | 4 |
311 | dekapan2 | 4 |
311 | dairoku_ogiri | 4 |
311 | cnohito | 4 |
311 | Blue3704 | 4 |
338 | 匿名希望 | 3 |
338 | zuzuzuborahhh | 3 |
338 | yuzuno_mi | 3 |
338 | yururu510 | 3 |
338 | Yozo2011 | 3 |
338 | yoshikem | 3 |
338 | yorpreito | 3 |
338 | yogi_sama6 | 3 |
338 | YMatz_bays_ball | 3 |
338 | Yasumi092 | 3 |
338 | yashiyuka_ndb | 3 |
338 | yamataku2014 | 3 |
338 | yajyuro | 3 |
338 | wassan | 3 |
338 | vagabond_marine | 3 |
338 | Uniwemon | 3 |
338 | ume_chronos | 3 |
338 | tripleyakuman | 3 |
338 | ToYamato | 3 |
338 | toukainomaron | 3 |
338 | tomolatte330 | 3 |
338 | to_thegalaxy | 3 |
338 | taniyan0310 | 3 |
338 | tamayahiroyuki | 3 |
338 | takevictory6554 | 3 |
338 | takeo_hash | 3 |
338 | takashi_ottosei | 3 |
338 | takahashikinuko | 3 |
338 | t_alpaca | 3 |
338 | sugimaru_j | 3 |
338 | suama_Go10 | 3 |
338 | speaka2007 | 3 |
338 | SourceK | 3 |
338 | soul23s | 3 |
338 | somemonya | 3 |
338 | sisterice | 3 |
338 | sibeliusexpress | 3 |
338 | shunw | 3 |
338 | shoe0824 | 3 |
338 | shmnj | 3 |
338 | ShitTobiMask | 3 |
338 | shi_E_ba_5284 | 3 |
338 | setakudo | 3 |
338 | ScifiPlanner | 3 |
338 | scapulis | 3 |
338 | sakutaro9300 | 3 |
338 | Saburo_ta_K | 3 |
338 | s_nalu | 3 |
338 | rokuen_82 | 3 |
338 | rizu_mizu | 3 |
338 | riche5980 | 3 |
338 | richarddesse | 3 |
338 | raianhiroto | 3 |
338 | R_i_k_o_P | 3 |
338 | qmanxan | 3 |
338 | qingwa_c | 3 |
338 | punky_neta | 3 |
338 | PlasticWife | 3 |
338 | plasma_tigers | 3 |
338 | pino_clm | 3 |
338 | pachennui | 3 |
338 | oyakatasun | 3 |
338 | otama1204 | 3 |
338 | OkazakiMiai | 3 |
338 | okayu_ugepopo | 3 |
338 | oct24_naka | 3 |
338 | NulData_LT | 3 |
338 | Nmokki | 3 |
338 | niconico8484 | 3 |
338 | nelison_dalian | 3 |
338 | naka_tan | 3 |
338 | morusansan | 3 |
338 | molirinho | 3 |
338 | miyazima_izq | 3 |
338 | miyadosanko91 | 3 |
338 | miwamiwa_34567 | 3 |
338 | michiee_58_23 | 3 |
338 | mg2_gospelion | 3 |
338 | mega_tamabox | 3 |
338 | masatoshi26 | 3 |
338 | mame_OtanQ_60 | 3 |
338 | maco0404 | 3 |
338 | Lovely_T_1978 | 3 |
338 | Lions_gogo | 3 |
338 | lespedeza59 | 3 |
338 | kymograph | 3 |
338 | kumakuncj | 3 |
338 | kudohyassun | 3 |
338 | koremasaspo | 3 |
338 | kinoswa | 3 |
338 | kilaboshikkuma | 3 |
338 | keymo2009 | 3 |
338 | keiwa4518 | 3 |
338 | kei_chan555 | 3 |
338 | kashiwaneko | 3 |
338 | kamo_neko104 | 3 |
338 | kamikuzu2 | 3 |
338 | kamakurahajime | 3 |
338 | kama_bon | 3 |
338 | kababa | 3 |
338 | ka8_mit6 | 3 |
338 | Juy_e30s45 | 3 |
338 | jun1_oppa | 3 |
338 | jigen_bakadan | 3 |
338 | jado_P0727 | 3 |
338 | iwamu | 3 |
338 | ipponseoimy | 3 |
338 | inayukinobu | 3 |
338 | ikanookiduke | 3 |
338 | ikageso_oshu | 3 |
338 | idyurusai | 3 |
338 | hyakusan1016 | 3 |
338 | hiyuu_aa | 3 |
338 | hirotomato | 3 |
338 | HinaKohaku | 3 |
338 | hiitan_7 | 3 |
338 | haromomojp | 3 |
338 | hankichi_2 | 3 |
338 | haisenshori | 3 |
338 | habanero1988 | 3 |
338 | gurunei_6 | 3 |
338 | gomayan0319 | 3 |
338 | g26g6sb09kokubo | 3 |
338 | from135_ChibaQ | 3 |
338 | foe9bme1CjX7BWd | 3 |
338 | ebi_sawa | 3 |
338 | dragon0851 | 3 |
338 | dioscola | 3 |
338 | dingy_lung | 3 |
338 | dejigaman | 3 |
338 | cookiegift | 3 |
338 | color_fly | 3 |
338 | Cogeyz | 3 |
338 | Club555T | 3 |
338 | chocotto36 | 3 |
338 | chiyanko_kai | 3 |
338 | Chihiro_gensan | 3 |
338 | chakra527 | 3 |
338 | carp_soul20 | 3 |
338 | brian3c15 | 3 |
338 | bleu_GO_LS | 3 |
338 | beyond_my_wish | 3 |
338 | bee_see_show | 3 |
338 | bb_and_vega_ume | 3 |
338 | atr01 | 3 |
338 | are_you_hirata | 3 |
338 | aquadoo76 | 3 |
338 | andorodame | 3 |
338 | alakabra | 3 |
338 | akikom_ | 3 |
338 | aich1979 | 3 |
338 | abten_soba | 3 |
338 | 3B_alive | 3 |
338 | 1makubannin | 3 |
338 | 100MANACO | 3 |
338 | 09zou | 3 |
338 | _nonfinecarp_ | 3 |
338 | __ykm__ | 3 |
496 | yosomiman | 2 |
496 | yasuhiro_110 | 2 |
496 | vu5be5 | 2 |
496 | ushiusagi | 2 |
496 | unikoe_3 | 2 |
496 | unikoe_0 | 2 |
496 | ujichan_ujihara | 2 |
496 | train630 | 2 |
496 | TommySzJp | 2 |
496 | timwait_3 | 2 |
496 | tears_hiro | 2 |
496 | tanabota10000 | 2 |
496 | takebor | 2 |
496 | takakazu_0911 | 2 |
496 | tacky_o64o | 2 |
496 | ta_c_s | 2 |
496 | t_haze1138 | 2 |
496 | swa_jellyfish | 2 |
496 | sugwi | 2 |
496 | Soy_Sprout | 2 |
496 | sorimati1119 | 2 |
496 | showa1204DX | 2 |
496 | sentora3 | 2 |
496 | SenBayChang | 2 |
496 | semanlove | 2 |
496 | salili_ | 2 |
496 | riceball049 | 2 |
496 | remi_2 | 2 |
496 | qwx_777200 | 2 |
496 | Qman | 2 |
496 | princenosuke | 2 |
496 | pon1225 | 2 |
496 | osk_taka_52 | 2 |
496 | onguzu | 2 |
496 | ogiri_sanka | 2 |
496 | nono836 | 2 |
496 | nomura19 | 2 |
496 | nimico35 | 2 |
496 | nanatora521 | 2 |
496 | namiheiya | 2 |
496 | nakamrro | 2 |
496 | mononofu_master | 2 |
496 | MochiDQX | 2 |
496 | misokoujimoromi | 2 |
496 | minato0001 | 2 |
496 | MightyBombJack2 | 2 |
496 | midnight_johnny | 2 |
496 | Masaya723 | 2 |
496 | lovefighters812 | 2 |
496 | landgandjandsf | 2 |
496 | ksnrk | 2 |
496 | kotorapapa123 | 2 |
496 | koke_chaly34 | 2 |
496 | KOJIRO_DB00 | 2 |
496 | kiyoki_kakene | 2 |
496 | kisukebee | 2 |
496 | kinky_GREATRING | 2 |
496 | kiiro_3 | 2 |
496 | kantacurling | 2 |
496 | kanburi31 | 2 |
496 | kaeru_3939 | 2 |
496 | JPnohito | 2 |
496 | jintetsu1980 | 2 |
496 | jfkkdd114514 | 2 |
496 | izuwashi | 2 |
496 | ikkou7 | 2 |
496 | hiwaka | 2 |
496 | hitpoint1111 | 2 |
496 | hironobu_k | 2 |
496 | haruhi360 | 2 |
496 | hankichi_ogr | 2 |
496 | han_Warai | 2 |
496 | guteirui | 2 |
496 | gon113sn | 2 |
496 | gabefunyaa | 2 |
496 | fujikoshi_nachi | 2 |
496 | footballworldMH | 2 |
496 | EAST_END_KIDS | 2 |
496 | E24K38MA | 2 |
496 | dragonmarch1 | 2 |
496 | chaly_marines_2 | 2 |
496 | buggitaro | 2 |
496 | BsScorpion | 2 |
496 | bonyariglass | 2 |
496 | AuSescape | 2 |
496 | at_shimokita | 2 |
496 | argyrosmoth | 2 |
496 | 310oniisama | 2 |
※アカウント変更と思われる方の分は、新しいお名前のほうに合算してあります
【歴代優勝者】
【第1シーズン】Gesotoku 選手(38打点)
【第2シーズン】marine_yamada選手(50打点)
【第3シーズン】ko_do_mo選手(43打点)
【第4シーズン】ko_do_mo選手(54打点)
【第5シーズン】ikasoumen2選手(58打点)
【第6シーズン】ko_do_mo選手(50打点)
【第7シーズン】G88man選手(55打点)
【第8シーズン】cheap18910選手(64打点)
【第9シーズン】cheap18910選手(67打点)
【第10シーズン】G88man選手(59打点)
【第11シーズン】ko_do_mo選手(57打点)
【第12シーズン】G88man選手(56打点)
【第13シーズン】G88man選手(65打点)
【第14シーズン】ko_do_mo選手(51打点)
【歴代優勝者】
【第1シーズン】Gesotoku 選手(38打点)
【第2シーズン】marine_yamada選手(50打点)
【第3シーズン】ko_do_mo選手(43打点)
【第4シーズン】ko_do_mo選手(54打点)
【第5シーズン】ikasoumen2選手(58打点)
【第6シーズン】ko_do_mo選手(50打点)
【第7シーズン】G88man選手(55打点)
【第8シーズン】cheap18910選手(64打点)
【第9シーズン】cheap18910選手(67打点)
【第10シーズン】G88man選手(59打点)
【第11シーズン】ko_do_mo選手(57打点)
【第12シーズン】G88man選手(56打点)
【第13シーズン】G88man選手(65打点)
【第14シーズン】ko_do_mo選手(51打点)
【第15シーズン】ko_do_mo選手(61打点)
【第16シーズン】ko_do_mo選手(56打点)
【第17シーズン】G88man選手(58打点)【第18シーズン】marine_yamada選手(53打点)
【第19シーズン】gaddemukatuku42選手(53打点)
【1試合あたりの最多打点記録】
1位 12打点
ko_do_mo選手(174回戦)
2位 11打点
G88man選手(85回戦)
cheap18910選手(178回戦)
marine_yamada選手(179回戦)
gol70選手(232回戦)
marine_yamada選手(252回戦)
3位 10打点
cheap18910選手(164回戦)
G88man選手(229回戦)
【連続試合打点記録】
・14試合連続
ikasoumen2選手(149回戦~162回戦)
・10試合連続
marine_yamada選手(187回戦~196回戦)
・9試合連続
ko_do_mo選手(119〜127回戦)
G88man選手(129~137回戦)
G88man選手(184~192回戦)
※シーズン終了ごとに追記いたします
※統計はすべて手作業です。もし間違いがありましたらコメント欄やツイッターのDMにてお知らせください
※アカウント変更等で記録を統合されたい方もコメント欄やツイッターのDMにてお知らせください。次回シーズン終了後に反映させます(ツイッターの場合、リプライだと見逃す可能性があるのでDMにてお知らせいただければ確実です)
【関連リンク】
・野球大喜利「アサ芸杯」第1シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第2シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第3シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第4シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第5シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第6シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第7シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第8シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第9シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第10シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第11シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第12シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第13シーズン結果&総評
【第19シーズン】gaddemukatuku42選手(53打点)
【第20シーズン】marine_yamada選手(50打点)
【第21シーズン】marine_yamada選手(23打点)
※第21シーズンのみ全7戦で開催
【1試合あたりの最多打点記録】
1位 12打点
ko_do_mo選手(174回戦)
2位 11打点
G88man選手(85回戦)
cheap18910選手(178回戦)
marine_yamada選手(179回戦)
gol70選手(232回戦)
marine_yamada選手(252回戦)
3位 10打点
cheap18910選手(164回戦)
G88man選手(229回戦)
【連続試合打点記録】
・14試合連続
ikasoumen2選手(149回戦~162回戦)
・10試合連続
marine_yamada選手(187回戦~196回戦)
・9試合連続
ko_do_mo選手(119〜127回戦)
G88man選手(129~137回戦)
G88man選手(184~192回戦)
・シーズン最多打点記録
cheap18910選手(第9シーズン・67打点)
※シーズン終了ごとに追記いたします
※統計はすべて手作業です。もし間違いがありましたらコメント欄やツイッターのDMにてお知らせください
※アカウント変更等で記録を統合されたい方もコメント欄やツイッターのDMにてお知らせください。次回シーズン終了後に反映させます(ツイッターの場合、リプライだと見逃す可能性があるのでDMにてお知らせいただければ確実です)
【関連リンク】
・野球大喜利「アサ芸杯」第1シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第2シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第3シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第4シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第5シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第6シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第7シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第8シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第9シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第10シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第11シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第12シーズン結果&総評
・野球大喜利「アサ芸杯」第13シーズン結果&総評